Products

DA-838

DA Bow Shackle with Safety Pin
產品描述
  • Grade:Grade100
  • Safety Factor:6:1
  • Type Approved of DNV2.7-1
產品規格
Item Nominal Size Working Load Limit Dimensions (mm) N.W.
  mm tonnes A B D E G H W Kg
DA-838-13 13 2 47 13 16 33 30 85 20 0.4
DA-838-16 16 3.25 61 16 19 43 38 106 27 0.7
DA-838-19 19 4.75 72 19 22 50 46 126 33 1.0
DA-838-22 22 6.5 86 22 25 58 53 148 38 1.7
DA-838-26 26 8.5 96 26 28 68 61 166 44 2.4
DA-838-28 28 9.5 111 28 32 74 68 190 46 3.4
DA-838-32 32 12 121 32 36 84 76 210 54 4.8
DA-838-36 36 13.5 134 36 38 92 84 232 59 6.5
DA-838-38 38 17 146 38 42 99 92 254 60 8.8
DA-838-45 45 25 178 47 51 127 106 313 73 17.5
DA-838-50 50 35 197 53 57 146 122 347 83 24.2

 

返回列表